Top 5 Of 2005-2006 recievers First 3 Years in NFL
Rec Recieving Td
#1 Steve Smith 10 154 0
54 872 3
88 1110 7
#2 Santana Moss 2 40 0
30 433 4
74 1105 10
#3 Chad Johnson 28 329 1
69 1166 5
90 1355 10
#4 Larry Fitzgerald 58 780 8
103 1409 10
#5 Anquan Boldin 101 1377 8
56 623 1
102 1402 7
Top 3 Wrs Of NFL IMO
Rec Recieving Td
#1 Randy Moss 69 1313 17
80 1413 11
77 1437 15
#2 Marvin Harrison 64 836 8
73 866 6
59 776 7
#3 Roderick Smith 6 152 1
16 237 2
70 1180 12
Top 3 Wrs Best Year
Rec Recieving TD
#1 Randy Moss 111 1632 17
#2 Marvin Harrison 143 1722 11
#3 Roderick Smith 100 1602 8
Top 3 Wrs Worst Year After Proving Self
Rec Recieving TD
#1 Randy Moss 49 767 13
#2 Marvin Harrison 82 1146 12
#3 Roderick Smith 74 845 3
For some reason it wont stay in the right colum.
Rec Recieving Td
#1 Steve Smith 10 154 0
54 872 3
88 1110 7
#2 Santana Moss 2 40 0
30 433 4
74 1105 10
#3 Chad Johnson 28 329 1
69 1166 5
90 1355 10
#4 Larry Fitzgerald 58 780 8
103 1409 10
#5 Anquan Boldin 101 1377 8
56 623 1
102 1402 7
Top 3 Wrs Of NFL IMO
Rec Recieving Td
#1 Randy Moss 69 1313 17
80 1413 11
77 1437 15
#2 Marvin Harrison 64 836 8
73 866 6
59 776 7
#3 Roderick Smith 6 152 1
16 237 2
70 1180 12
Top 3 Wrs Best Year
Rec Recieving TD
#1 Randy Moss 111 1632 17
#2 Marvin Harrison 143 1722 11
#3 Roderick Smith 100 1602 8
Top 3 Wrs Worst Year After Proving Self
Rec Recieving TD
#1 Randy Moss 49 767 13
#2 Marvin Harrison 82 1146 12
#3 Roderick Smith 74 845 3
For some reason it wont stay in the right colum.
Comment